


![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 87.5 | 61 | 74.5 | 43.9 | 29.4 | 19.7 | 23.4 | 29.8 | ||
| S | 89 | 65 | 78.5 | 46 | 31 | 21 | 24 | 30.5 | ||
| M | 90.5 | 69 | 82.5 | 48.1 | 32.6 | 22.3 | 24.6 | 31.2 | ||
| L | 92 | 73 | 86.5 | 50.2 | 34.2 | 23.6 | 25.2 | 31.9 | ||
| XL | 93.5 | 77 | 90.5 | 52.3 | 35.8 | 24.9 | 25.8 | 32.6 | ||
| 2XL | 94.5 | 81 | 94.5 | 54.4 | 37.4 | 26.2 | 26.4 | 33.3 | ||
| 3XL | 95.5 | 85 | 98.5 | 56.5 | 39 | 27.5 | 27 | 34 | ||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















