


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150 | ||
| 羽根径(mm) | 180.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 298×485.50×380 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 42 | 46 | |
| 製品質量(kg) | 5.50 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 36.50 | 35.50 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 400 | 380 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-20ZX-W VD-20ZX-W-1 VD-20ZX2-W | VD-20ZXP10-FP(500/480、 400/380)・風量増加 その他 VD-20ZX10-FP(単ノッチ) |


