




width="100%"














































SIZE INFO(単位:cm)

| サイズ | ウエスト | ヒップ | もも幅 | 股上 | 裾幅 | 総丈 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS(25~スリム26) | 30 | 40 | 25.5 | 26.5 | 14 | 89.5 | 326g |
| S(26~スリム27) | 32 | 42 | 26 | 27 | 14.5 | 90 | 333g |
| M(27~スリム28) | 34 | 44 | 26.5 | 27.5 | 15 | 90.5 | 340g |
| L(28~スリム29) | 36 | 46 | 27 | 28 | 15.5 | 91 | 342g |
| XL(29~スリム30) | 38 | 48 | 27.5 | 28.5 | 16 | 91.5 | 354g |
| 2XL(31~スリム32) | 40 | 50 | 28 | 29 | 16.5 | 92 | 361g |
