Product Description
Brand: Hiwil
Cargo Shorts Multi-Pockets Size ChartUS 6: Waist 27.06", Hip 38.67", Length 21.98".
US 8: Waist 28.87", Hip 39.37", Length 22.44".
US 10: Waist 30.19", Hip 40.55", Length 22.83".
US 12: Waist 31.5", Hip 41.73", Length 23.23".
US 14: Waist 32.81", Hip 42.91", Length 23.62".
US 16: Waist 34.12", Hip 44.09", Length 24.02".
US 18: Waist 35.43", Hip 44.88", Length 25.2".
Feature
US 12(Tag Size 31): Waist 31.5", Hip 41.73", Length 23.23".
US 14(Tag Size 32): Waist 32.81", Hip 42.91", Length 23.62".
US 16(Tag Size 34): Waist 34.12", Hip 44.09", Length 24.02".
US 18(Tag Size 36): Waist 35.43", Hip 44.88", Length 25.2".
US 20(Tag Size 38): Waist 38.06", Hip 45.67", Length 25.98".
Brand : Hiwil
Item model num : HWASH0007BL-32
EAN : 0652042394809
Package Dimensions(LxWxH) : 32x25x3cm ; 567 g