SIZE INFO(単位:cm)

| サイズ | ウエスト | ヒップ | もも幅 | 股上 | 裾幅 | 総丈 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(25~26) | 31 | 42 | 25 | 27 | 17 | 93.5 | 511g |
| M(27~28) | 33 | 44 | 26 | 28 | 18 | 94.5 | 526g |
| L(29) | 35 | 46 | 27 | 29 | 19 | 95.5 | 541g |
Washing TIP

Product INFO
| 厚み | 厚い | 普通 | 薄い |
|---|---|---|---|
| 透け感 | あり | 少々あり | なし |
| 伸縮性 | 良い | 少々あり | なし |
| 触感 | さらさら | 普通 | ざらざら |
| サイズ | 大きめ | ジャスト | 小さめ |
| 裏地 | 全体 | 部分 | なし |

'ハイウエストデザインで安定感があって
洗練されたウォッシングが魅力的なデニムパンツ'



















