











About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW



COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 옷길이 | 72.5 | 74 | 76 |
| 어깨너비 | 59.8 | 61 | 62.5 |
| 가슴둘레 | 115 | 120 | 125 |
| 밑단둘레 | 100 | 105 | 110 |
| 소매길이 | 57.8 | 59 | 60.2 |
| 소매통너비 | 20.75 | 21.5 | 22.25 |
| 소맷부리너비 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

