![]()
![]()
参考尺码 | 单位:cm |
| ||||||
码数 | 腰围 | 裤长 | 前裆 | 裤口 | 大腿围 | 臀围 | ||
28 | 72 | 110 | 25 | 38 | 58 | 101 | ||
29 | 76 | 111 | 26 | 38 | 59 | 102 | ||
30 | 80 | 112 | 26 | 39 | 61 | 104 | ||
31 | 82 | 112 | 27 | 39 | 61 | 104 | ||
32 | 84 | 112 | 27 | 39 | 61 | 106 | ||
33 | 87 | 113 | 28 | 40 | 62 | 108 | ||
34 | 89 | 113 | 28 | 40 | 64 | 110 | ||
35 | 94 | 113 | 29 | 40 | 64 | 111 | ||
36 | 95 | 113 | 29 | 40 | 65 | 114 | ||
38 | 99 | 113 | 29 | 40 | 69 | 116 | ||
40 | 110 | 113 | 31 | 41 | 70 | 122 | ||
42 | 112 | 113 | 32 | 41 | 70 | 123 | ||
44 | 113 | 113 | 32 | 42 | 70 | 124 | ||
| 温馨提醒:尺码表仅供参考,有适当误差,属于正常现象,如果无法确认请留言说明身高体重 | ||||||||

![]()
墨蓝


















浅杏




















![]()





