| Size | TopsLength | 1/2Bust | Sleeve | PantsLength | |||||||
| 18M(80) | 38cm | 26cm | 26cm | 48cm | |||||||
| 24M(90) | 41cm | 28cm | 28cm | 51cm | |||||||
| 3T(100) | 44cm | 30cm | 30cm | 56cm | |||||||
| 4T/5T(110) | 47cm | 32cm | 31cm | 61cm | |||||||
| Ifyoudon'tknowchoosesize.Youcanleaveamessagetomethesizeyouneed pleasecheckthemeasurementchartcarefullybeforeyoubuytheitem. 1inch=2.54cm Manualmeasurement」ャthereare2-3cmerror 95%Similartothepictures」ャbuttherewillbelittlecolordifferenceduetodifferentmonitorsandlight | |||||||||||
」ャ

















