





| 淘宝尺码 | |||||||||||
| 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 两用裆 | 建议身高 | |||
| 73 | - | - | - | - | 45 | 19 | 29 | 能 | 66-73CM | ||
| 80 | - | - | - | - | 48 | 20 | 30 | 能 | 73-80CM | ||
| 90 | - | - | - | - | 52 | 21 | 32 | 能 | 80-90CM | ||
| 100 | - | - | - | - | 55 | 22 | 34 | 能 | 90-100CM | ||
| 110 | - | - | - | - | 59 | 23 | 35 | 否 | 100-110CM | ||
| 120 | - | - | - | - | 62 | 24 | 36 | 否 | 110-120CM | ||
| 130 | - | - | - | - | 66 | 25 | 37 | 否 | 120-130CM | ||
| 140 | - | - | - | - | 69 | 26 | 38 | 否 | 130-140CM | ||
| 温馨提示 | 1.亲们一定要根据宝宝的实际身高来选购,尺码里的身高仅供参考 2.由以上尺码均由人工测量得出,可能有1-2CM的误差。 |
||||||||||


