


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150 | ||
| 羽根径(mm) | 180.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 263×485.50×380 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 強 | 42 | 46 |
| 弱 | 27.50 | 28.50 | |
| 42 | 46 | ||
| 製品質量(kg) | 5.20 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 36.50 | 35.50 |
| 弱 | 29 | 28 | |
| 36.50 | 35.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 400 | 380 |
| 弱 | 280 | 260 | |
| 400 | 380 | ||
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-20ZXK4-C VD-20ZXK5-C VD-20ZXK6-C VD-20ZXK7-C VD-20ZXK8-C VD-20ZXK9-C | VD-20ZXK10-C(400/380) |


