


















| 商品名 | motto・美巡茶(赤) |
| 名称 | ルイボス茶含有食品 |
| 原材料 | 水溶性食物繊維、ルイボス茶末、プーアール茶末、紅茶エキス、キャンドルブッシュ 杜仲茶末、モリンガ葉、ローズヒップ、ハイビスカス、はと麦、ゴボウ、枇杷の種 バラの花エキス、ペパーミント、ジャスミン茶、トレハロース、ビタミンC、香料 |
| 内容量 | 50g |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管して下さい。 |
| お召し上がり方 | スプーン1/3杯(約1.5g~3g)あたりに、約50ml~100mlの水またはお湯でよく溶かしてお召し上がり下さい |
| 使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用して下さい。使用ごとにチャックをしっかりしめてください。濡れたスプーン等は使用しないで下さい。本品の中に白い粒が見えることがありますが、食物繊維です。品質には問題ございません。やけどにはくれぐれもご注意してください。 |
| JANコード | 4580442330058 |
| 商品名 | motto・美巡茶(緑) |
| 名称 | 緑茶含有食品 |
| 原材料 | 水溶性食物繊維、緑茶粉末、ケール、キャンドルブッシュ、冬葵子、桑葉、マテ茶抽出物、緑茶粉末、キダチアロエ、ギムネマエキス末 、プーアール茶末、ドクダミ、コーンシルクエキス、甜茶末、柿の葉、柚子、ハブ茶末、植物混合エキス、トレハロース、ビタミンC、香料(原材料の一部に そば、小麦、大豆、やまいも、りんごを含む) |
| 内容量 | 50g |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管して下さい。 |
| お召し上がり方 | スプーン1/3杯(約1.5g~3g)あたりに、約50ml~100mlの水またはお湯でよく溶かしてお召し上がり下さい |
| 使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用して下さい。使用ごとにチャックをしっかりしめてください。濡れたスプーン等は使用しないで下さい。本品の中に白い粒が見えることがありますが、食物繊維です。品質には問題ございません。やけどにはくれぐれもご注意してください。 |
| JANコード | 4580442330065 |
| 商品名 | motto・美巡茶(黒) |
| 名称 | 烏龍茶含有食品 |
| 原材料 | 水溶性食物繊維、烏龍茶、キャンドルブッシュ、プーアール茶末、緑茶粉末、黒米加工米末、コーンシルクエキス、サラシアエキス末、はと麦、桑葉、チコリー根エキス キダチアロエ、ヤーコンエキス、オリーブ葉乾燥エキス、トレハロース、ビタミンC 香料 |
| 内容量 | 50g |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管して下さい。 |
| お召し上がり方 | スプーン1/3杯(約1.5g~3g)あたりに、約50ml~100mlの水またはお湯でよく溶かしてお召し上がり下さい |
| 使用上の注意 | 開封後はできるだけ早く使用して下さい。使用ごとにチャックをしっかりしめてください。濡れたスプーン等は使用しないで下さい。本品の中に白い粒が見えることがありますが、食物繊維です。品質には問題ございません。やけどにはくれぐれもご注意してください。 |
| JANコード | 4580442330072 |

