Riswear
 
 
 
 
Material : Polyester (Stretchable)
Woman Size's Chart (All the Size in inch, 1 Inch = 2.54 CM)
Cloth Standard Size Bust Waist Hem Sleeve Armpit Cuff Cuff Opening Shoulder Full Length
S 36 35 42 22.5 18 12 8 13.5 25
M 38 37 44 22 19 13 8.5 14 26
L 40 39 46 23 20 14 9 14.5 27
XL 43 42 49 24 21 15 10 15 28
2L 46 45 52 24.5 22 16 11 15.5 29
3L 50 49 56 25 23 17 11.5 16 30
 
Actual Wearing Report
Name Bust Waist Hip Height Weight Suitable Size
Ada 39 31 39 165 66 Fit in L
Joan 41 34 41 163 74 Fit in XL
Lulu 43 36 44 159 80 Fit in XL / Slightly Loose in 2L
Shalom 46 44 49 168 95 Fit in 2L / Slightly Loose in 3L
Cherry 36 27 37 171 60 Fit in M
淋雨 32 23 34 160 41 Slightly Loose in S
NIA 32 25 34 165 45 Slightly Loose in S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Copyright 2014 Riswear  |  All Rights Reserved