| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2018年秋モデル |
| OS種類 |
Android 9 | 最大待受時間 | |
| CPU | HUAWEI Kirin 980 | CPUコア数 | オクタコア |
| 内蔵メモリ |
ROM 128GB RAM 6GB | インターフェース | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | 外部メモリ最大容量 | 256 GB | |
| バッテリー容量 | 4200 mAh | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 画面解像度 | 3120x1440 |
| パネル種類 | 有機EL | ||
| ネットワーク | |||
| データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | 赤外線通信機能 | |
| テザリング対応 |
NFC対応 |
○ | |
| LTE対応 | ○ | 無線LAN規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 広角:約4000万画素 超広角:約2000万画素 望遠:約800万画素 |
前面カメラ画素数 | 約2400万画素 |
| 手ブレ補正 | 4K撮影対応 |
||
| スローモーション撮影 | 撮影用フラッシュ | ○ | |
| 複数レンズ | ○ | ||
| その他 | |||
| 耐水・防水機能 | IPX8 | イヤホンジャック | |
| HDMI端子 | MHL対応 |
||
| フルセグ | ワンセグ | ||
| GPS機能 | ○ | ハイレゾ | |
| ワイヤレス充電 | ○ | おサイフケータイ/FeliCa | |
| キャリア割引対象端末 | 認証機能 | 指紋/顔認証 | |
| センサー | 加速度/ジャイロ/コンパス/HALL/環境光/近接/気圧/レーザーセンサー | ||
| SIMカード | |||
| デュアルSIM |
○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx厚み | 72.3x157.8x8.6 mm | 重量 | 189 g |
| カラー | |||
| カラー | トワイライト | ||