![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() G:エバーグリーン |
![]() R:レッドリーブス |
|
![]() B:マットナイト |
![]() F:クリスタルホワイト |
|
![]() |
||
| ※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| 品名 | Jコンセプト | |
|---|---|---|
| 品番 | BE-JELJ01A | |
| 寸法 | ||
| 全長 | 1,570mm | |
| 全幅 | 590mm | |
| ハンドル高さ | 930-950mm | |
| サドル高さ | 745-900mm | |
| タイヤ | 20×1.50HE | |
| 軸間距離 | 1,060mm | |
| 総車両質量(バッテリーを含む) | 18.2kg | |
| フレーム | スタッガード形 | |
| ハンドルバー | オールランダー | |
| フロントキャリヤ | オプション | |
| バスケット | オプション | |
| リフレクター | バッテリーライト下部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | |
| スタンド | 1本スタンド | |
| リヤキャリヤ | オプション | |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※(アシストモード:「パワー」使用時) | |
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | |
| バッテリー | ||
| 品番 | NKY578B02(ブラック) | |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | |
| 容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | |
| 質量 | 約2.3kg | |
| ワット時定格量 | 303Wh | |
| 充電器 | ||
| 品番 | NKJ073Z | |
| 形式 | スタンド型 | |
| 電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |
| 充電時間 | 約4.0時間 | |
| 質量 | 約1.0kg | |
| 消費電力 | 260VA | |
| 待機消費電力 | 約0.5W | |
| 充電できるバッテリー |
|
|
| 駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | |
| 制動装置 | ||
| 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | |
| 後輪 | ローラーブレーキ | |
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | |
| 施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | |
| 乗車適応身長 | 142-173cm | |
|
||