









![]() | ||||
| 偏硬 | 微硬 | 适中 | 微软 | 柔软 |
![]() | ||||
| 无弹 | 微弹 | 适中 | 弹力 | 超弹 |
![]() | ||||
| 薄 | 微薄 | 适中 | 微厚 | 厚 |
![]() | ||||
| 紧身 | 修身 | 适中 | 休闲 | 宽松 |



| 尺码 | 尺码 | 脚口 | 裤长 | 肶围 | 前浪 | 臀围 | 腰围 |
| 155/64A(XS) | 25 | 55.5 | 32.3 | 57.3 | 22.8 | 89 | 69 |
| 160/66A(S) | 26 | 57 | 32.8 | 58.9 | 23.4 | 91.5 | 71.5 |
| 160/68A(M) | 27 | 58.5 | 33.3 | 60.5 | 24 | 94 | 74 |
| 165/72A(L | 28 | 60 | 33.8 | 62.1 | 24.6 | 96.5 | 76.5 |
| 165/74A(XL) | 29 | 61.5 | 34.3 | 63.7 | 25.2 | 99 | 79 |
| 170/76A(XXL) | 30 | 63 | 34.8 | 65.3 | 25.8 | 101.5 | 81.5 |




















