![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ※上の画像は旧モデルを使用しています。 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| シアンブルー | |
![]() |
![]() |
| サクラピンク(ツヤ消しカラー) | |
![]() |
![]() |
| スノーホワイト | |
![]() |
![]() |
| Sベージュ | |
![]() |
![]() |
| マットネイビー(ツヤ消しカラー) | |
![]() |
![]() |
| Aレッド | |
| ※ メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| S P E C | |||
| 寸法 | 全長 | 1,840mm | |
|---|---|---|---|
| 全幅 | 590mm | ||
| サドル高 | 760-895mm | ||
| 軸間距離 | 1,135mm | ||
| タイヤサイズ | 26×1 1/2WO | ||
| 適応身長のめやす | 147cm以上 | ||
| 車両重量 | 27.7kg | ||
| 性能 | 補助速度範囲(変速機「3」) | 比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 |
| 逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | ||
| 一充電走行距離(注1) | 標準モード | 45km | |
| 強モード | 54km | ||
| オートエコモード プラス |
76km | ||
| 電動機 | 形式 | ブラシレスDCモーター | |
| 定格出力 | 240W | ||
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | ||
| 変速方式 | リヤハブ内装三段式 | ||
| 電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 電圧/容量 | 25.2V/12.3Ah(注2) | ||
| 充電器 | 形式 | スイッチング・レギュレーター式 | |
| 充電時間 | 約3.5時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | ||
| 駆動方式 | チェーン式 | ||
| 照明装置 | 砲弾型バッテリーランプ | ||
| 盗難抑止装置 | ディンプルキー式 一発二錠 | ||
| カラー | シアンブルー サクラピンク(ツヤ消しカラー) スノーホワイト Aレッド Sベージュ マットネイビー(ツヤ消しカラー) |
||
|
(注1) PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 |
|||