製品の特徴

ピョンピョンはねるカラー!ビッグなサウンド!
ネオパプカラーサウンドSamsung YEPP Q3
ぴょんぴょんとはねるのカラーだけにビッグなサウンドを楽しむことができる
ネオパプカラーサウンドYEPP Q3

従来のQシリーズは忘れろ
、人目を引く、プレミアムカラーSamsung YEPP Q3
アルミニウムメタル素材の光沢のある黒とパプピンクホワイトカラーの洗練された上品なデザインと、さまざまなGUIをテーマに感覚を一層アップグレードしてください!
スペック
一般
メモリの種類
容量
電圧
ディスプレイ(サイズ)
ディスプレイ(対応色)
ディスプレイ(解像度)
ディスプレイ(その他)

Table View
一般
| メモリの種類 | Flash Memory | |
|---|---|---|
| 容量 | A(4GB)、C(8GB) | |
| 電圧 | DC 5.0V / 520mA | |
| ディスプレイ(サイズ) | 2.2" | |
| ディスプレイ(対応色) | Color(65K) | |
| ディスプレイ(解像度) | QVGA(320x240) | |
| ディスプレイ(その他) | TFT - LCD | |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー | |
| オーディオの再生時間 | 45Hr | |
| オーディオの再生時間(Bluetooth) | N / A | |
| ビデオの再生時間 | 6Hr | |
| ビデオの再生時間(Bluetooth) | N / A | |
| 再生時間(Speaker) | N / A | |
| 外観色 | ブラック、ホワイト | |
| DMBの使用時間 | N / A | |
| 製品の外観寸法(幅x高さx奥行き) | 44 x 94.5 x 8.6 | |
| 重量(バッテリー含む) | 51.4g | |
| 重量(バッテリーを除く) | N / A | |
| 温度特性 | -5〜35℃ | |
| その他 | N / A |
ファイル
| オーディオファイル | オーディオコーデック | - ファイルフォーマット> AAC:[あり] - ファイルフォーマット> AC3:[なし] - ファイルのフォーマット"ASF:[なし] - ファイルフォーマット> Audible:[なし] - ファイルフォーマット> FLAC:[あり] - ファイル形式> JPEG [有り] - ファイルフォーマット> K3G:[なし] - ファイルフォーマット> M1V:[なし] - ファイルフォーマット> M2V:[なし] - ファイルフォーマット> MP3:[あり] - ファイルフォーマット> MP4:[あり] - ファイルフォーマット"MPEG4(SVI):[有り] - ファイルフォーマット> MPG:[なし] - ファイルフォーマット> OGG:[あり] - ファイルフォーマット> SVI:[あり] - ファイルフォーマット> Swf:[なし] - ファイルのフォーマット> WAV:[なし] - ファイル形式> WMA:[あり] - ファイル形式> WMV:[あり] |
|---|
サウンド
| 比 | 93dB with 20KHz LPF(based on 1KHz 0dB) | |
|---|---|---|
| イヤホン出力 | 20mW(16Ω) | |
| 出力周波数範囲 | 40Hz〜20KHz | |
| 適用する音場 | SoundAlive | |
| プリセットイコライザー | 10 | |
| ユーザーイコライザー | Yes | |
| サウンドエフェクト | Yes | |
| その他 | N / A | |
| サウンドフィードバック | Yes | |
| 再生速度の調整 | Yes | |
| アラーム | No | |
| 出力 | N / A |
DMB、およびFM
| DMB | - エンコード> DMB:[なし] - チューナー> DMB0:[なし] | |
|---|---|---|
| FM | Yes | |
| FM周波数 | 87.5〜108.0MHz | |
| FM信号対雑音比 | 45dB |
音楽のアドオン
| 区間リピート | Yes | |
|---|---|---|
| アルバムアートの表示 | Yes | |
| ライブラリの並べ替え(アーティスト、アルバム、ジャンル、タイトルDBの分類) | Yes |
ビデオのアドオン
| ブックマーク | Yes |
|---|
画面の設定
| 壁紙の変更 | Yes | |
|---|---|---|
| フォントの変更 | Yes |
エンコード
| DMB予約録画 | No | |
|---|---|---|
| ビデオライン - イン | No | |
| オーディオライン - イン | No |
チューナー
| FMトランスミッター | - チューナー> FM:[あり] - チューナー> FMトランスミッター:[なし] | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| DAV | No | |
| TV | No | |
| その他 | N / A |
録音
| 音声録音 | Yes | |
|---|---|---|
| FM録音 | No | |
| FM予約録音 | - 録音> FM予約録音:[なし] - エンコード> FM予約録音:[なし] | |
| 音声感知録音 | No | |
| 放送の録画 | No | |
| 録音時間 | 25Hr | |
| 録音フォーマット | MP3 | |
| 録音モード | 128kbps |
アドオン
| 多言語メニュー | Yes | |
|---|---|---|
| 多言語のフォント | Yes | |
| Resume | Yes | |
| 自動電源オフ | Yes | |
| スクリーンセーバー | No | |
| ファームウェア | Yes | |
| PCのリモート制御 | No | |
| その他 | N / A |
Visual
| フォトビューア | Yes | |
|---|---|---|
| フォトズームイン/ズームアウト | Yes | |
| フォトスライドショー | Yes | |
| サムネイル表示 | Yes | |
| テキストビューア | Yes | |
| テキストビューアーの自動スクロール | No | |
| ゲーム | No | |
| 自動歌詞表示 | Yes | |
| 時計/世界の時間 | Yes / No | |
| 画面の明るさの調整 | Yes | |
| その他 | No |
音楽の管理
| データキャスティング(RSS) - ビデオ/音楽/写真/文字 | No | |
|---|---|---|
| 携帯電話のプレイリスト(Favorite) | - このコレクション> Music Management> Mobile Playlist(Favorite):【あり】 - コレクションに"Music Management> PC Playlist(サムスンメディアスタジオ):[有り] | |
| 試聴 | No | |
| ファイルナビゲーション | Yes | |
| フォルダ再生 | Yes |
DRM
| NetSync | Yes | |
|---|---|---|
| Teruten | No | |
| WMA DRM | No | |
| 月額サービスの可能WMA DRM | No | |
| その他 | N / A |
PCのプロトコル
| MTP | No | |
|---|---|---|
| UMS | Yes | |
| その他 | N / A |
PCソフトウェア
| ソフトウェア | KIES | |
|---|---|---|
| その他 | N / A |
OSの仕様
| 互換性のあるOS | WindowsのXP/Vista/7 |
|---|
インターフェース
| USB | - インターフェース> USB1.1:[なし] - インターフェース> USB2.0:[あり] | |
|---|---|---|
| ワイヤレス | No | |
| その他 | N / A |
入出力と接続性
| ブルートゥース | A2DP(オーディオストリーミング) | N / A |
|---|---|---|
| AVRCP(リモートコントロール) | N / A | |
| FTP(ファイルの送受信) | N / A | |
| OPP(電話番号部等のファイルの転送) | N / A | |
| HFP(ハンズフリー) | N / A | |
| イヤホン | 3.5mm | |
| 電源入力 | MicroUSB | |
| ライン - イン | N / A | |
| TV出力 | No | |
| モジュール | スピーカー | N / A |
| カメラ | NA | |
| その他 | N / A |
アクセサリー
| 充電器 | N / A | |
|---|---|---|
| イヤホン | Yes | |
| イオポンソム | N / A | |
| 外部マイク | N / A | |
| USBケーブル | Yes | |
| USBホストケーブル | - アクセサリー> USB Host Cable:[なし] - インターフェイス> USB Host:[なし] | |
| Line in Cable | N / A | |
| インストールCD | N / A | |
| キャリングケース | N / A | |
| アームバンド | N / A | |
| ネックレス | N / A | |
| LCDプロテクションフィルム | N / A | |
| クリスタルケース | N / A | |
| DMBアンテナ | N / A | |
| スタンド | N / A | |
| 液晶保護フィルム | N / A | |
| クレードルスピーカー | N / A | |
| スタンド | N / A | |
| スタイラスペン | N / A | |
| その他 | N / A |
ボックス
| 紙 | No | |
|---|---|---|
| プラスチック | No | |
| ブリスター | Yes |
外観仕様
| 梱包サイズ(幅x高さx奥行き) | 125 x 120 x 38 | |
|---|---|---|
| パッケージの重量 | 159g |