| 网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G频段 | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1卡和SIM 2 | |
| 3G频段 | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G频段 | LTE第1卷(2100),3(1800),5(850)7(2600),8(900)20(800)28(700),38(2600),40(2300) | |
| 速度 | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps的LTE 3,4,5 150/50 Mbps的 | |
| GPRS | 是 | |
| 边缘 | 是 |
| 发射 | 公布 | 2017年,一月 |
|---|---|---|
| 状态 | 可用。2017年发布的,一月 |
| 身体 | 外形尺寸 | 154 x 75.8 x 7.9 mm (6.06 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM - Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper 64 GB, 4 GB RAM - Arte Black |
| Camera | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | 1.0微米的像素尺寸,地理标记,触摸对焦,人脸检测,全景,HDR | |
| 视频 | 1080P @ 30fps的,检查质量 | |
| 次要 | 8 MP,F / 2.0,1.12微米的像素尺寸,1080 |
| 声音 | 警报类型 | 振动; MP3,WAV铃声 |
|---|---|---|
| 喇叭 | 是的,带有立体声扬声器 | |
| 3.5mm插孔 | 是 | |
| -杜比全景声音效增强 -主动噪音消除专用麦克风 |
| 通讯科 | 网络连接 | 是 |
|---|---|---|
| 蓝牙 | 是 | |
| 全球定位系统 | 是的,A-GPS,GLONASS | |
| NFC | 是 | |
| 无线电 | FM收音机 | |
| USB | 的microUSB 2.0,USB在这去 |
| 特征 | 传感器 | 指纹(正面安装),加速计,陀螺仪,接近,指南针 |
|---|---|---|
| 消息 | 短信(线程视图),彩信,电子邮件,手机邮箱,IM | |
| 浏览器 | HTML5 | |
| Java的 | 没有 | |
| -快速充电 - MP4 / H.264播放器 - MP3 / WAV /首eAAC + / FLAC播放器 -图片/视频编辑器 -文档查看器 |
| 电池 | 不可拆卸锂离子电池3000毫安时电池 | |
|---|---|---|
| 支持 | 高达768个H(3G) | |
| 谈话时间 | 最多18个小时(3G) | |
| 音乐播放 | 高达22小时 |
| 杂项 | 颜色 | 艺术黑,粗面黑,蓝炼成,银,铜 |
|---|---|---|
| 价格组 | 5/10 (约230欧元) |
| 测试 | 性能 | Basemark OS II:1041 / Basemark X:7522 |
|---|---|---|
| 显示 | 对比度:1385(标称值),3.244(阳光) | |
| 相机 | 照片 / 视频 | |
| 喇叭 | 语音63分贝/噪音70分贝/环85分贝 | |
| 音质 | 噪音-91.8dB /串扰-91.9dB | |
| 电池寿命 |





