













About
OUTFIT VIEW










Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW





COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 옷길이 | 75 | 76.5 | 78.5 |
| 어깨너비 | 56.3 | 57.5 | 59 |
| 가슴둘레 | 119 | 124 | 129 |
| 밑단둘레 | 115 | 120 | 125 |
| 소매길이 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 소매통너비 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
| 소맷부리너비 | 18.25 | 19 | 19.75 |
| 목둘레 | 40.8 | 42 | 43.2 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

