


|
サイズ |
着丈cm |
肩幅cm |
バストcm |
ウエストcm |
袖丈cm |
| S | 116 | 34 | 88 | 58-76 | 26 |
| M | 117 | 35 | 92 | 62-80 | 27 |
| L | 118 | 36 | 96 | 66-84 | 28 |
| XL | 119 | 37 | 100 | 70-88 | 29 |
| 2XL | 120 | 38 | 104 | 74-92 | 30 |
| 3XL | 121 | 39 | 108 | 76-96 | 31 |
| 4XL | 122 | 40 | 112 | 78-98 | 32 |
| "Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||





































