














About
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW




Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허리단면 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| 허벅지 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 밑위 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 밑단 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 총장 | 95.8 | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

