






![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③袖臂围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧下摆围 | ||
| XS | 37.5 | 92 | 37 | 25.5 | 59.5 | 95 | 90.5 | 188 | ||
| S | 38.5 | 96 | 38 | 26.5 | 60.5 | 96.5 | 92 | 192 | ||
| M | 39.5 | 100 | 39 | 27.5 | 61.5 | 98 | 93.5 | 196 | ||
| L | 40.5 | 104 | 40 | 28.5 | 62.5 | 99.5 | 95 | 200 | ||
| XL | 41.5 | 108 | 41 | 29.5 | 63.5 | 101 | 96.5 | 204 | ||
| 2XL | 42.5 | 112 | 42 | 30.5 | 64 | 102 | 97.5 | 208 | ||
| 3XL | 43.5 | 116 | 43 | 31.5 | 64.5 | 103 | 98.5 | 212 | ||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























