















About
Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW






COLOR

Additional Information
Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | S | M |
|---|---|---|
| 옷길이 | 107 | 108.5 |
| 어깨너비 | 53.1 | 54.5 |
| 가슴둘레 | 117 | 122 |
| 밑단둘레 | 123 | 128 |
| 소매길이 | 52.3 | 53.5 |
| 소매통너비 | 20.3 | 21.5 |
| 소맷부리너비 | 18 | 19.2 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

