


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 100.0 | ||
| 羽根径(mm) | 100.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 199×321×250 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 7.20 | 9.30 | |
| 製品質量(kg) | 1.4 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 24 | 24.50 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 90 | 95 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-10Z2 VD-10Z2-1 VD-10Z2-2 VD-10Z3 VD-10Z4 VD-10Z5 VD-10Z6 VD-10Z7 VD-10Z8 VD-10Z9 | VD-10Z10(90/95) その他、プラスチックボディの機種 VD-10ZC10(90/95) VD-10ZC10-C(90/95) ・風量増加 |


