| 상세설명 | |
|---|---|
| 성능 | |
| 최대 흡입력 | 860 m³/h |
| 흡입 방식 | 덕트/순환식 |
| 액체 동태적 효율 등급 | A |
| 조명 효율 등급 | A |
| 기름때 여과 효율 등급 | E |
| 속도 범위 | 5 |
| 인텐시브 스피드 | 예 |
| 소음도 | 62 dB |
| 소음 레벨 (낮은 속도) | 53 dB |
| 소음도 (hohe Geschwindigkeit) | 62 dB |
| 디자인 | |
| 유형 | Wandmontiert |
| 색상 | 스테인리스 스틸 |
| 디스플레이 내장 | 예 |
| 전구 수 | 2 전구 |
| 전구 종류 | LED |
| 조도 | 244 Lux |
| 케이블 길이 | 1,3 m |
| 연결 직경을 고갈 | 15 cm |
| 필터링 | |
| 그리즈 필터 종류 | 금속 |
| 필터 수 | 3 개 |
| 식기 세척기 증명 필터 | 예 |
| 필터 세척 가능 | 예 |
| 에너지 | |
| 에너지 효율 등급 | A |
| 모터 전원 | 270 W |
| 연간 에너지 소비 | 49,4 kWh |
| 소비 전력 | 272 W |
| Lampenleistung | 1 W |
| AC 입력 전압 | 220-230 |
| AC 입력 주파수 | 50 Hz |
| 무게 및 크기 | |
| 폭 | 900 mm |
| 높이 | 1243 mm |
| 깊이 | 342 mm |
| 굴뚝을 제외한 높이 | 112,1 cm |
| 기타기능 | |
| Touch-Steuerung | 예 |