





|
サイズ |
着丈cm |
ウエストcm |
もも幅cm |
ヒップcm |
股上cm |
| S | 90 | 61-85 | 52 | 93 | - |
| M | 90 | 64-89 | 54 | 97 | - |
| L | 91 | 67-94 | 56 | 101 | - |
| LL | 91 | 70-98 | 58 | 105 | - |
| 3L | 92 | 73-102 | 60 | 109 | - |
| 4L | 93 | 76-106 | 62 | 113 | - |
| 5L | 94 | 79-110 | 64 | 117 | |
| "Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm." |
|||||






















