









![]() |
||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③臀围 | ④大腿围 | ⑤膝围 | ⑥脚围 | ⑦前裆 | ⑧后裆 | ||
| XS | 87.5 | 63 | 76 | 43.9 | 29.2 | 23.4 | 21.4 | 31.3 | ||
| S | 89 | 67 | 80 | 46 | 31 | 25 | 22 | 32 | ||
| M | 90.5 | 71 | 84 | 48.1 | 32.8 | 26.6 | 22.6 | 32.7 | ||
| L | 92 | 75 | 88 | 50.2 | 34.6 | 28.2 | 23.2 | 33.4 | ||
| XL | 93.5 | 79 | 92 | 52.3 | 36.4 | 29.8 | 23.8 | 34.1 | ||
| 2XL | 94.5 | 83 | 96 | 54.4 | 38.2 | 31.4 | 24.4 | 34.8 | ||
| 3XL | 95.5 | 87 | 100 | 56.5 | 40 | 33 | 25 | 35.5 | ||
|
|
||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




































