|
サイズ(cm)
|
ウエスト | ヒップ | モモ幅 | 裾口 | 股上 | パンツ丈 | 体重 |
| M | 60-70 | 130 | 76 | 75.5 | 36 | 87 | 45-50kg |
| L | 64-75 | 134 | 78.5 | 78 | 36.6 | 88 | 50-57.5kg |
| XL | 68-80 | 138 | 81 | 80.5 | 37.2 | 89 | 57.5-65kg |
| 2XL | 72-85 | 142 | 83.5 | 83 | 37.8 | 90 | 65-75kg |
| 3XL | 76-95 | 146 | 86 | 85.5 | 38.4 | 91 | 75-82.5kg |
| 4XL | 80-110 | 150 | 88.5 | 88 | 39 | 92 | 82.5-90kg |
| 5XL | 84-120 | 154 | 91 | 90.5 | 40 | 93 | 90-100kg |
| 6XL | 88-135 | 158 | 93.5 | 93 | 40.6 | 94 | 100-115kg |







