| 欧米コード | 上ウエスト | 下ウエスト | ウエスト | 太もも囲 | ズボン丈 | |||||
| CM/インチ ? ? ? | タツル張り | タツル張り | タツル張り | 引張り | タツル張り | タツル張り | タツル張り | 引張り | タツル張り | 引張り |
| S | 74/29.1 | 100/39.4 | -- | -- | 66/26 | 88/34.6 | 46/18.1 | 66/26 | -- | -- |
| M | 77/30.3 | 104/40.9 | -- | -- | 70/27.6 | 94/37 | 49/19.3 | 72/28.3 | -- | -- |
| L | 82/32.3 | 108/42.5 | -- | -- | 74/29.1 | 100/39.4 | 52/20.5 | 76/29.9 | -- | -- |
| ? | 弾み | 高弾力性 | ||||||||


