
















About
OUTFIT VIEW

Model Size
188cm, 65kg, 29in, TopL, Bottom80?







Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW





Additional Information
Actual SizeUnit cm
| SIZE | 076 | 080 | 082 | 086 |
|---|---|---|---|---|
| Bottom Opening | 17.3 | 17.8 | 18 | 18.9 |
| Front Rise | 37 | 38 | 38.5 | 40.2 |
| Hip Circumference | 101.5 | 106.5 | 109 | 115.5 |
| Outseam | 93 | 95 | 96 | 98 |
| Waist Circumference | 79.5 | 84.5 | 87 | 93.5 |

