Size Chart:
| Our Size(US) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| US | 12-14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| UK/AU | 14-16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| EU | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | Inch | 41.3 | 43.3 | 46.5 | 50.4 | 54.3 | 58.3 |
| CM | 105 | 110 | 118 | 128 | 138 | 148 | |
| Shoulder | Inch | 15 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 18.2 | 19.2 |
| CM | 38 | 39.3 | 41.3 | 43.8 | 46.3 | 48.8 | |
| Hem | Inch | 137.8 | 139.8 | 142.9 | 146.9 | 150.8 | 154.7 |
| CM | 350 | 355 | 363 | 373 | 383 | 393 | |
| Length | Inch | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52 | 52.4 |
| CM | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||||
Package included: 1* Dress
More details:










