








| ||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③袖臂围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧下摆围 | ||
| XS | 55.7 | 88 | 33 | 16 | 45.4 | 57.5 | 54.5 | 74 | ||
| S | 57.5 | 92 | 34 | 17 | 46 | 59 | 56 | 78 | ||
| M | 59.3 | 96 | 35 | 18 | 46.6 | 60.5 | 57.5 | 82 | ||
| L | 61.1 | 100 | 36 | 19 | 47.2 | 62 | 59 | 86 | ||
| XL | 62.9 | 104 | 37 | 20 | 47.8 | 63.5 | 60.5 | 90 | ||
| 2XL | 64.7 | 108 | 38 | 21 | 47.9 | 64.5 | 61.5 | 94 | ||
| 3XL | 66.5 | 112 | 39 | 22 | 48 | 65.5 | 62.5 | 98 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























![]() |