


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 150 | ||
| 羽根径(mm) | 200.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 300×572.50×475 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 強 | 78 | 90 |
| 弱 | 57 | 63 | |
| 78 | 90 | ||
| 製品質量(kg) | 9.30 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 強 | 44.50 | 43.50 |
| 弱 | 40 | 39 | |
| 44.50 | 43.50 | ||
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 強 | 700 | 670 |
| 弱 | 550 | 520 | |
| 700 | 670 | ||
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-23ZXP-C VD-23ZXP-C-1 VD-23ZXP-C-2 VD-23ZXP2-C VD-23ZXP4-C VD-23ZXP5-C VD-23ZXP6-C VD-23ZXP7-C VD-23ZXP8-C VD-23ZXP9-C | VD-23ZXP10-C(700/670) |


