


| 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|
| (mm) | 100.0 | ||
| 羽根径(mm) | 115.0 | ||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm) | 215×355×286 | ||
| 機外静圧(Pa) | 0 | 0 | |
| 消費電力(W) | 16.50 | 20 | |
| 製品質量(kg) | 1.7 | ||
| 騒音<SPL>(dB) | 33 | 33.50 | |
| 電圧(V) | 100V | ||
| 電源(φ) | 単相 | ||
| 風量(m3/h) | 125 | 130 | |
| 旧品番 | 後継機種、代替品 |
|---|---|
| VD-10ZA VD-10ZA-2 VD-10ZA2 VD-10ZA2-1 VD-10ZA4 | VD-13ZAC10(125/130) ・プラスチックボディ 本体高195 グリル角寸286 ・風量増加 |


