Riswear
 
 
 
 
Material : 60% Cotton + 35% Polyester (Stretchable)
Woman Size's Chart (All the Size in inch, 1 Inch = 2.54 CM)
Cloth Standard Size Bust Waist Abdomen Hip Hem Sleeve Armpit Cuff Shoulder Full Length
M 36 33 35 38 41 24 17 12 14 32.5
L 39 36 38 41 44 24.5 18 13 15 33.5
XL 42 39 41 44 47 25 19 14 16 34.5
2L 46 43 45 48 51 25 20 15 17 35.5
3L 50 47 49 52 55 26 22 16 19 36.5
 
Actual Wearing Report
Name Bust Waist Hip Height Weight Suitable Size
Ada 39 31 39 165 66 Fit in L / Slightly Loose in XL
Joan 41 34 41 163 74 Fit in XL
Lulu 43 36 44 159 80 Fit in XL / Slightly Loose in 2L
Shalom 46 44 49 168 95 Fit in 2L / Slightly Loose in 3L
Cherry 36 27 37 171 60 Slightly Loose in L
Natalie 32 24 33 166 43 Slightly Loose in M
瑋瑋 32 24 34 158 40 Slightly Loose in M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Copyright 2014 Riswear  |  All Rights Reserved