
| Asian Size Reference | ||||||
| Asian SIZE | Waist | Hip | Length | |||
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
| M | 74 | 29.13 | 102 | 40.16 | 104.0 | 40.94 |
| L | 76 | 29.92 | 108 | 42.52 | 106.0 | 41.73 |
| XL | 82 | 32.28 | 112 | 44.09 | 110.0 | 43.31 |
| XXL | 86 | 33.86 | 120 | 47.24 | 114.0 | 44.88 |
| 3XL | 88 | 34.65 | 124 | 48.82 | 115.0 | 45.28 |
| 4XL | 90 | 35.43 | 126 | 49.61 | 116.0 | 45.67 |



















