| ●クロレラ●スピルリナ | ||||
清浄培養クロレラ1400![]() | 清浄培養クロレラ詰め替え用![]() | クロレラ100![]() | ||
| 清浄培養クロレラ1400粒 JAN:4571157256559 | |||||||||||||||||||||
| ●特殊スプレードライ乾燥処理をしていますので、消化に優れています。 ●JHFA認定マーク付き。 ●衛生的に清浄培養されたクロレラを使用。不足しがちな栄養素をたっぷり含んでいますので毎日の健康管理におすすめです。 ※キャップの色は異なる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||
| 内容量 | 280g(1400粒/1粒200mg) | ||||||||||||||||||||
| 原材料名 | クロレラ原末、二酸化ケイ素 | ||||||||||||||||||||
| 主要成分 製品100g中 | 葉緑素 1500~3000mg、クロレラエキス 15~30%、小動物によるクロレラたん白質の消化率 75~85%、鉄 10~45mg、ビタミンB2 4~9mg | ||||||||||||||||||||
| 成分表 |
商品の改訂等により、お手元の商品と当ホームページでは、記載内容が異なる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||
| 召し上がり方 | ●栄養補助食品として通常の食事における緑黄色野菜の摂取量からみて、1日に30~40粒を目安にお食事時などに数回に分けて、水またはお湯と共にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
| 注意 | ●初めてご利用いただくお客様は少量からお召し上がりください。 ●1日の摂取目安量はお守りください。 | ||||||||||||||||||||
| 広告文責 | 健康イオン株式会社 ☎:054-355-3522 Fax:054-355-3525 | ||||||||||||||||||||
| メーカー | オリヒロ | ||||||||||||||||||||
| 区分 | 食品 | ||||||||||||||||||||