







About
OUTFIT VIEW







Styled With
PRODUCT VIEW


Actual SizeUnit cm
| 사이즈 | 000 | 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|---|---|
| 허리단면 | 36 | 38.5 | 40 | 42 |
| 허벅지단면 | 29 | 30.8 | 31.5 | 33 |
| 밑위 | 30 | 30.5 | 30 | 31 |
| 엉덩이단면 | 48.5 | 50.5 | 52 | 54 |
| 밑단 | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
| 총장 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 |
Size Review 0
| Height | Weight | Body Type | Item Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
There is no size registered for this range. | ||||

