






![]() |
|||||||||||
| 尺码 | ①裤长 | ②腰围 | ③腰围拉量 | ④臀围 | ⑤大腿围 | ⑥膝围 | ⑦脚围 | ⑧前裆 | ⑨后裆 | ||
| XS | 86.5 | 56 | 86 | 64.5 | 39.9 | 26.4 | 18.2 | 23.4 | 30.8 | ||
| S | 88 | 60 | 90 | 68.5 | 42 | 28 | 19.5 | 24 | 31.5 | ||
| M | 89.5 | 64 | 94 | 72.5 | 44.1 | 29.6 | 20.8 | 24.6 | 32.2 | ||
| L | 91 | 68 | 98 | 76.5 | 46.2 | 31.2 | 22.1 | 25.2 | 32.9 | ||
| XL | 92.5 | 72 | 102 | 80.5 | 48.3 | 32.8 | 23.4 | 25.8 | 33.6 | ||
| 2XL | 93.5 | 76 | 106 | 84.5 | 50.4 | 34.4 | 24.7 | 26.4 | 34.3 | ||
| 3XL | 94.5 | 80 | 110 | 88.5 | 52.5 | 36 | 26 | 27 | 35 | ||
| 4XL | 95.5 | 84 | 114 | 92.5 | 54.6 | 37.6 | 27.3 | 27.6 | 35.7 | ||
|
|
|||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























