日清紡「DUAL CLEAN-II」は下表の通り、同社生地また他社生地と比較致しましても全ての面で数値を上回っており、学生シャツの中でも最もしっかりとした厚みの高級生地でございます。
(それでいて「DUAL CLEAN-II」加工により、柔らかな風合いの生地です。)
| シャツ生地比較表 | |||
| シャツ生地原反品番 | シャツ生地紡績会社 | 糸番手(糸の太さ) | 打ち込み本数(生地の密度) |
| DUAL CLEAN-II | 日清紡 | 45番単糸 | 214本 |
| ピーチフレッシュ | 日清紡 | 45番単糸 | 208本 |
| T4055 | 日清紡 | 42番単糸 | 208本 |
| S1564 | T社 | 45番単糸 | 208本 |
| M2000 | S社 | 45番単糸 | 208本 |
| ♯2110 | F社 | 45番単糸 | 192本 |
| 生地 | 日清紡 綿35%/ポリエステル65% DUAL CLEAN-II |
| 縫製 | 日本製 |









| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ表 (単位:cm) | ||||||
| サイズ | えり回り | ゆき丈 | 肩幅 | 胸回り | 着丈 | |
| 145cmA体 | 33 | 68 | 38 | 90 | 68 | |
| 150cmA体 | 34 | 70 | 39 | 92 | 72 | |
| 155cmA体 | 35 | 74 | 41 | 96 | 76 | |
| 160cmA体 | 36 | 76 | 43 | 100 | 78 | |
| 165cmA体 | 37 | 78 | 45 | 104 | 80 | |
| 170cmA体(衿38裄80) | 38 | 80 | 47 | 108 | 82 | |
| 175cmA体(衿39裄82) | 39 | 82 | 48 | 110 | 84 | |
| 180cmA体(衿40裄82) | 40 | 82 | 48 | 114 | 84 | |
| 185cmA体(衿41裄84) | 41 | 84 | 49 | 118 | 84 | |
| 190cmA体(衿42裄86) | 42 | 86 | 50 | 122 | 84 | |
| 160cmB体(BL) | 40 | 76 | 47 | 116 | 78 | |
| 170cmB体(BLL) | 42 | 79 | 49 | 122 | 82 | |
| 180cmB体(規格別寸44) | 44 | 82 | 50 | 130 | 84 | |
| 190cmB体(規格別寸46) | 46 | 86 | 52 | 140 | 84 | |
