| | | |
| | | |
| | | |





| ||||||||||
| 尺码 | ①肩宽 | ②胸围 | ③下摆围 | ④袖口围 | ⑤袖长 | ⑥前衣长 | ⑦后中长 | ⑧上臂围 | ||
| XS | 35.5 | 82 | 84 | 19.5 | 57.5 | 58 | 54.5 | 29 | ||
| S | 36.5 | 86 | 88 | 20.5 | 58.5 | 59.5 | 56 | 30 | ||
| M | 37.5 | 90 | 92 | 21.5 | 59.5 | 61 | 57.5 | 31 | ||
| L | 38.5 | 94 | 96 | 22.5 | 60.5 | 62.5 | 59 | 32 | ||
| XL | 39.5 | 98 | 100 | 23.5 | 61.5 | 64 | 60.5 | 33 | ||
| 2XL | 40.5 | 102 | 104 | 24.5 | 62 | 65 | 61.5 | 34 | ||
| 3XL | 41.5 | 106 | 108 | 25.5 | 62.5 | 66 | 62.5 | 35 | ||
| | ||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























![]() |