


| 洗涤说明Washing Instructions |
![]() |
| 身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
| 41 | XS/S | XS | XS | XS | XS | XS | |||
| 43 | S | XS/S | XS/S | XS/S | XS | XS | XS | ||
| 45 | S/M | S | S | S | S | S | S | S | |
| 47 | M | S/M | S/M | S/M | S | S | S | S | S |
| 49 | M | M | M | M | M | S/M | S | S | S |
| 51 | L | M | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M |
| 53 | L | L | M/L | M | M | M | M | M | M |
| 55 | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M | M | M |
| 57 | L | L | L | L | L | L | M/L | M | M |
| 59 | L | L | L | L | L | L | M/L | M/L | |
| 61 | L | L | L | L | M/L | ||||
| 63 | L | L | |||||||
| 温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 | |||||||||




























