
| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | BUST | SIZE | HEIGHT |
| 49 | 52 | L | 100-110 |
| 51 | 55 | XL | 110-120 |
| 53 | 58 | 2XL | 120-130 |
| 55 | 61 | 3XL | 130-140 |
| 57 | 64 | 4XL | 140-150 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||




| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | BUST | SLEEVE | HEIGHT |
| 45 | 55 | 8.5 | 100 |
| 48 | 58 | 9 | 110 |
| 51 | 61 | 10 | 120 |
| 54 | 64 | 11 | 130 |
| 57 | 67 | 12 | 140 |
| 61 | 71 | 13 | 150 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||





| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | BUST | SLEEVE LENGTH | HEIGHT |
| 45 | 54 | 36 | 100 |
| 48 | 57 | 39 | 110 |
| 51 | 61 | 42 | 120 |
| 54 | 65 | 45 | 130 |
| 57 | 69 | 48 | 140 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||


| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | WAIST | BUST | SIZE/HEIGHT |
| 58 | 48 | 57 | 110 |
| 60 | 50 | 59 | 120 |
| 62 | 52 | 61 | 130 |
| 64 | 54 | 63 | 140 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||






| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | BUST | WAIST | HEIGHT |
| 58 | 57 | 48 | 110 |
| 60 | 59 | 50 | 120 |
| 62 | 61 | 52 | 130 |
| 64 | 63 | 54 | 140 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||



| Size information (CM) | |||
| BODY LENGTH | BUST | WAIST | HEIGHT |
| 58 | 57 | 48 | 110 |
| 60 | 59 | 50 | 120 |
| 62 | 61 | 52 | 130 |
| 64 | 63 | 54 | 140 |
| **This Is Comparison of normal sizes | |||
![]() |