Riswear
 
 
 
 
Material : 97% Cotton + 3% Polyester (Stretchable)
Woman Size's Chart (All the Size in inch, 1 Inch = 2.54 CM)
Cloth Standard Size Waist Hip Thigh Crotch Leg Opening Full Length
S 24-30 42 25 11 12 14.5
M 26-32 44 26 11.5 13 15
L 28-34 46 27 12 24 15.5
XL 30-38 48 28 12.5 25 16
2L 32-42 52 30 13 27 17
3L 34-46 54 31 14 28 18
 
Actual Wearing Report
Name Bust Waist Hip Height Weight Suitable Size
Ada 39 31 39 165 66 Fit in L
Joan 41 34 41 163 74 Slightly Loose in XL
Lulu 43 36 44 159 80 Fit in XL
Shalom 46 44 49 168 95 Fit in 2L / Slightly Loose in 3L
Cherry 36 27 37 171 60 Fit in M
NIA 32 25 34 165 45 Slightly Loose in S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Copyright 2014 Riswear  |  All Rights Reserved