Size Chart:
| Our Size(US) | M | L | XL | 2XL | |
| US | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | |
| UK/AU | 10-12 | 14-16 | 18 | 20 | |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| EU | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | |
| Bust | Inch | 51.2 | 52.8 | 54.3 | 55.9 |
| CM | 130 | 134 | 138 | 142 | |
| Shoulder | Inch | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 |
| CM | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| Cuff | Inch | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
| CM | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Hem | Inch | 70.9 | 72.4 | 74 | 75.6 |
| CM | 180 | 184 | 188 | 192 | |
| Length | Inch | 34.6 | 35.4 | 36.2 | 37 |
| CM | 88 | 90 | 92 | 94 | |
| Manual measurement、 some errors may exist. | |||||
Package included: 1* Dress
More details:










