













About
OUTFIT VIEW

Model Size
188cm, 65kg, 29in, TopL, Bottom80?





Styled With
PRODUCT VIEW


DETAIL VIEW





Additional Information
Actual SizeUnit cm
| SIZE | 076 | 080 | 082 | 086 |
|---|---|---|---|---|
| Bottom Opening | 19.3 | 19.8 | 20 | 20.9 |
| Front Rise | 26.5 | 27.5 | 28 | 29.7 |
| Hip Circumference | 100.5 | 105.5 | 108 | 114.5 |
| Outseam | 99 | 101 | 102 | 104 |
| Waist Circumference | 79.5 | 84.5 | 87 | 93.5 |

