![]() |
![]() |
![]() | |
| ■画像をクリックすると拡大されます。 | |
![]() | ![]() |
| V:ウルトラマリンディープ | S:プラズマシルバー |
● 2013年 ビビチャージシリーズのおもな変更点 ● |
| ■バッテリー容量の変更 |
| ビビチャージWTは従来の「16Ah」から「17.6Ah」へ容量アップ!※業界最大容量 |
| ■2013モーターユニット・アシスト制御 |
| ■新エコナビ手元スイッチで「高精度 液晶表示」 |
| 手元スイッチに新たに「消費カロリー」が表示されるようになりました! |
![]() |
| S P E C | ||
|---|---|---|
| 品名 | ビビチャージ・DT | |
| 品番 | BE-EKDT752 | |
| 寸法 | 全長 | 1,885mm |
| 全幅 | 590mm | |
| ハンドル高さ | 1,035-1,080mm | |
| サドル高さ | 775-930mm | |
| タイヤ | 27×1 3/8WO | |
| 軸間距離 | 1,174mm | |
| 総車両質量 | 26.9kg | |
| フレーム | スタッガード形 | |
| ハンドルバー | オールランダー | |
| バスケット | 標準装備 | |
| リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取付 | |
| スタンド | 1本スタンド | |
| リヤキャリヤ | オプション(クラス25) | |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
| 充電1回の走行距離(標準パターン) | 約34km※ (パワーモード使用時) | |
| モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助力制御方式 | 踏力比例制御 | |
| バッテリー | 品番 | NKY450B02 |
| 種類 | リチウムイオンバッテリー | |
| 容量 | 25.2V-8.9Ah (28cells) | |
| 質量 | 約2.1kg | |
| 充電器 | 品番 | NKJ033B |
| 形式 | スタンド型 | |
| 電源 | AC100V (50Hz/60Hz) | |
| 充電時間 | 約5時間 | |
| 質量 | 約0.7kg | |
| 消費電力 | 約80W | |
| 待機消費電力 | 約0.5W | |
| 充電できるバッテリー | NKY454B02 25.2V-17.6Ah(56cells)、NKY450B02 25.2V-8.9Ah(28cells) | |
| 変速機方式 | 内装5段シフト | |
| 駆動方式 | 人力・電動力別車輪発生型 | |
| 制動装置 | 前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ(Wピボットハイパワーブレーキ) |
| 後輪 | ローラーブレーキ | |
| 照明装置 | バッテリー式前照灯 | |
| 施錠方式 | 後輪サークル錠 | |
| 乗車適応身長 | 147cm以上 | |
| ■ | 乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 |
| ■ | 乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。 |
| ■ | 寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 |
| ■ | 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 |
| ■ | バッテリーは、充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し走行できる距離が短くなります。目安として700~900回の充放電で購入時の約半分となり、使い方によっては交換が必要となります。 |
| ■ | この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。 走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 |
| ■ | ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。 |
![]() |
![]() |