| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | Panasonic Let'sNote CF-MX4 | OS種類 | Windows 10 Pro(64bit) |
| CPU | Intel Core i5 5300U @ 2.3GHz | コーアシール | Windows 10 |
| メモリ | 4GB | ストレージ | SSD 128 GB |
| 本体インターフェイス | カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
|
| タッチペン | - | インストールされたソフトウェア | WPS OFFICE 2016 VLC Player Adobe Reader |
| マイク | ○ | グラファクアクセラレータ | ○ |
| 本体インターフェイス | USB3.0ポート×2(右側面)、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、HDMI出力端子、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3) | ||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 12.5型 | パネル種類 | Full HD TFT カラー IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | ||
| 無線 | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠 | Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
| WEBカメラ | |||
| 前面カメラ | HDウェブカメラ | 前面カメラ画像数 | - |
| 背面カメラ | ✖ | 背面カメラ画素数 | ✖ |
| 光学式ドライブ | |||
| タイプ | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 約幅301.4mm×奥行210mm×高さ21mm(タブレット状態の高さは21.5mm) 突起部除く | 重量 | 約1.118kg |
| カラー | |||
| カラー | シルバー | ||
| 付属品 | |||
| ソフト | 備考 | ||
| ・Kingsoft Office Standard 2016をインストール済みでございますので、届いたらすぐに使えます。 (KINGSOFT Officeは、Microsoft社の提供するオフィスソフト、「ワード」「エクセル」「パワーポイント」で作成したファイルの閲覧・編集が可能な互換 オフィスソフトです。) ・正規MAR システムのため、メーカー独自のソフトはインストールしておりません。保証対応外とさせていただけます。 |
・正規リカバリディスクにてリカバリ(工場出荷状態に戻す)をしてから、Windows 10にアップグレードさせて頂きます。 ・純正AC アダプターが付属しております。 ・バッテリーについて |
||
| 外観 | 商品番号 | ||
| ・中古品の為、傷、汚れ、使用感は少なからず有ります、記載されない細かい傷等もある場合がございます。ご了承ください。 | 181015-102 | ||