| Asian Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| EUR | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||||||
| US,CA | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | ||||||
| UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | ||||||
| Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||
| Upper bust | 73-84cm | 28.7-33.1'' | 77-88cm | 30.3-34.6'' | 81-92cm | 31.9-36.2'' | - | - | - | - | - | - |
| Under bust | 65-79cm | 25.6-31.1'' | 68-82cm | 26.8-32.3'' | 71-85cm | 28.0-33.5'' | - | - | - | - | - | - |
| Waist | 62-74cm | 24.4-29.1'' | 64-76cm | 25.2-29.9'' | 66-78cm | 26.0-30.7'' | - | - | - | - | - | - |
| Bottom length | 20cm | 7.9'' | 20.5cm | 8.1'' | 21cm | 8.3'' | - | - | - | - | - | - |













