| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























面料成分:55%棉、45%涤纶 | 厚薄指数: 偏薄 适中 偏厚 |
颜色: 黑红、黑白 | |
净重: 380g (除去包装重量) | 柔软指数: 柔软 适中 偏硬 |
内衬:无 | |
其他:两件套 | 弹力指数: 无弹 微弹 弹力 |
背带裤面料微弹
| 商品尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 袖口围 | 肩宽 | 袖肥 | 建议体重 |
| M | 后中 67 | 84-98 | 80-100 | 18 | 28-36 | 37-41 | 28-36 | 102斤以下 |
| L | 后中 68 | 88-102 | 84-104 | 19 | 30-38 | 38-42 | 30-38 | 115斤以下 |
| XL | 后中 69 | 92-106 | 88-108 | 20 | 32-40 | 39-43 | 32-40 | 128斤以下 |
| 因测量方式不同,若有1-3cm误差皆属合理范围 | ||||||||
| 商品尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前裆 | 裤口围 | 大腿围 | 背带长 | 建议体重 |
| M | 46 | 68 | 96 | 36 | 44 | 52 | 46 | 102斤以下 |
| L | 47 | 72 | 100 | 37 | 46 | 54 | 47 | 115斤以下 |
| XL | 48 | 76 | 104 | 38 | 48 | 56 | 48 | 128斤以下 |
| 因测量方式不同,若有1-3cm误差皆属合理范围 | ||||||||
